地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺中市西屯區西安里 | 謝長廷 | 1 | 1361 | 41.96% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區至善里 | 謝長廷 | 1 | 834 | 32.46% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區西平里 | 謝長廷 | 1 | 1028 | 27.59% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區西墩里 | 謝長廷 | 1 | 1204 | 45.24% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區潮洋里 | 謝長廷 | 1 | 868 | 42.48% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區龍潭里 | 謝長廷 | 1 | 462 | 63.02% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區惠來里 | 謝長廷 | 1 | 1676 | 34.69% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區上石里 | 謝長廷 | 1 | 816 | 31.60% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區上安里 | 謝長廷 | 1 | 921 | 33.03% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區上德里 | 謝長廷 | 1 | 1046 | 35.85% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區逢甲里 | 謝長廷 | 1 | 1058 | 35.36% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區逢福里 | 謝長廷 | 1 | 1197 | 33.18% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區鵬程里 | 謝長廷 | 1 | 89 | 4.29% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區何厝里 | 謝長廷 | 1 | 800 | 37.70% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區何明里 | 謝長廷 | 1 | 969 | 39.11% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區何南里 | 謝長廷 | 1 | 948 | 34.12% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區何成里 | 謝長廷 | 1 | 1607 | 35.82% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區何安里 | 謝長廷 | 1 | 1344 | 41.34% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區何仁里 | 謝長廷 | 1 | 1631 | 40.97% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區何德里 | 謝長廷 | 1 | 914 | 39.22% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區何福里 | 謝長廷 | 1 | 1191 | 39.42% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區何源里 | 謝長廷 | 1 | 1524 | 35.29% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區大河里 | 謝長廷 | 1 | 1246 | 45.89% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區大石里 | 謝長廷 | 1 | 73 | 9.73% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區大福里 | 謝長廷 | 1 | 804 | 36.10% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區大鵬里 | 謝長廷 | 1 | 1055 | 33.48% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區港尾里 | 謝長廷 | 1 | 1418 | 42.85% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區廣福里 | 謝長廷 | 1 | 894 | 50.70% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區林厝里 | 謝長廷 | 1 | 910 | 43.12% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區永安里 | 謝長廷 | 1 | 1975 | 32.87% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區福安里 | 謝長廷 | 1 | 601 | 35.35% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區福雅里 | 謝長廷 | 1 | 975 | 31.91% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區福林里 | 謝長廷 | 1 | 1006 | 28.78% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區福瑞里 | 謝長廷 | 1 | 402 | 25.68% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區福聯里 | 謝長廷 | 1 | 448 | 32.58% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區福和里 | 謝長廷 | 1 | 1134 | 45.74% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區福中里 | 謝長廷 | 1 | 706 | 37.06% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區福恩里 | 謝長廷 | 1 | 896 | 33.52% |
蘇貞昌 | ||||
臺中市西屯區協和里 | 謝長廷 | 1 | 1184 | 44.83% |
蘇貞昌 |