地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
金門縣金城鎮 | 朱立倫 | 1 | 7899 | 66.88% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 2103 | 17.80% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1807 | 15.30% | |
徐欣瑩 | ||||
金門縣金沙鎮 | 朱立倫 | 1 | 3860 | 70.27% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 807 | 14.69% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 826 | 15.03% | |
徐欣瑩 | ||||
金門縣金湖鎮 | 朱立倫 | 1 | 5314 | 64.90% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 1516 | 18.51% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1357 | 16.57% | |
徐欣瑩 | ||||
金門縣金寧鄉 | 朱立倫 | 1 | 4910 | 60.44% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 1813 | 22.31% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1400 | 17.23% | |
徐欣瑩 | ||||
金門縣烈嶼鄉 | 朱立倫 | 1 | 2280 | 73.26% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 375 | 12.05% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 457 | 14.68% | |
徐欣瑩 | ||||
金門縣烏坵鄉 | 朱立倫 | 1 | 64 | 79.01% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 12 | 14.81% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 5 | 6.17% | |
徐欣瑩 |