地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
宜蘭縣宜蘭市 | 朱立倫 | 1 | 13955 | 29.45% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 27184 | 57.37% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 6244 | 13.17% | |
徐欣瑩 | ||||
宜蘭縣羅東鎮 | 朱立倫 | 1 | 9209 | 25.74% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 22361 | 62.50% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 4207 | 11.75% | |
徐欣瑩 | ||||
宜蘭縣蘇澳鎮 | 朱立倫 | 1 | 4992 | 24.11% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 13111 | 63.32% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2601 | 12.56% | |
徐欣瑩 | ||||
宜蘭縣頭城鎮 | 朱立倫 | 1 | 4530 | 31.75% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 7532 | 52.79% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2205 | 15.45% | |
徐欣瑩 | ||||
宜蘭縣礁溪鄉 | 朱立倫 | 1 | 4801 | 25.37% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 11904 | 62.92% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2212 | 11.69% | |
徐欣瑩 | ||||
宜蘭縣壯圍鄉 | 朱立倫 | 1 | 2855 | 22.42% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 8542 | 67.09% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1335 | 10.48% | |
徐欣瑩 | ||||
宜蘭縣員山鄉 | 朱立倫 | 1 | 3576 | 21.33% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 11324 | 67.55% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1863 | 11.11% | |
徐欣瑩 | ||||
宜蘭縣冬山鄉 | 朱立倫 | 1 | 5660 | 20.09% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 19571 | 69.47% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2937 | 10.42% | |
徐欣瑩 | ||||
宜蘭縣五結鄉 | 朱立倫 | 1 | 4424 | 20.91% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 14350 | 67.83% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2379 | 11.24% | |
徐欣瑩 | ||||
宜蘭縣三星鄉 | 朱立倫 | 1 | 2698 | 22.65% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 7887 | 66.22% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1325 | 11.12% | |
徐欣瑩 | ||||
宜蘭縣大同鄉 | 朱立倫 | 1 | 1155 | 40.55% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 625 | 21.94% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1068 | 37.50% | |
徐欣瑩 | ||||
宜蘭縣南澳鄉 | 朱立倫 | 1 | 1361 | 50.78% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 407 | 15.18% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 912 | 34.02% | |
徐欣瑩 |