地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
苗栗縣苗栗市 | 朱立倫 | 1 | 20505 | 44.24% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 18223 | 39.32% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 7614 | 16.43% | |
徐欣瑩 | ||||
苗栗縣苑裡鎮 | 朱立倫 | 1 | 6519 | 25.48% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 16057 | 62.76% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 3005 | 11.74% | |
徐欣瑩 | ||||
苗栗縣通霄鎮 | 朱立倫 | 1 | 5751 | 29.99% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 10776 | 56.19% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2648 | 13.80% | |
徐欣瑩 | ||||
苗栗縣竹南鎮 | 朱立倫 | 1 | 13324 | 31.81% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 20684 | 49.38% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 7873 | 18.79% | |
徐欣瑩 | ||||
苗栗縣頭份市 | 朱立倫 | 1 | 19694 | 40.18% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 19700 | 40.19% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 9618 | 19.62% | |
徐欣瑩 | ||||
苗栗縣後龍鎮 | 朱立倫 | 1 | 6379 | 33.94% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 9743 | 51.84% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2672 | 14.21% | |
徐欣瑩 | ||||
苗栗縣卓蘭鎮 | 朱立倫 | 1 | 2932 | 30.27% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 5511 | 56.90% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1241 | 12.81% | |
徐欣瑩 | ||||
苗栗縣大湖鄉 | 朱立倫 | 1 | 3189 | 41.91% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 3110 | 40.87% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1309 | 17.20% | |
徐欣瑩 | ||||
苗栗縣公館鄉 | 朱立倫 | 1 | 7136 | 39.52% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 7559 | 41.87% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 3358 | 18.60% | |
徐欣瑩 | ||||
苗栗縣銅鑼鄉 | 朱立倫 | 1 | 4407 | 45.47% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 3647 | 37.62% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1638 | 16.90% | |
徐欣瑩 | ||||
苗栗縣南庄鄉 | 朱立倫 | 1 | 2365 | 44.76% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 1830 | 34.63% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1088 | 20.59% | |
徐欣瑩 | ||||
苗栗縣頭屋鄉 | 朱立倫 | 1 | 2757 | 45.01% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 2374 | 38.75% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 994 | 16.22% | |
徐欣瑩 | ||||
苗栗縣三義鄉 | 朱立倫 | 1 | 3866 | 41.96% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 3698 | 40.13% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1649 | 17.89% | |
徐欣瑩 | ||||
苗栗縣西湖鄉 | 朱立倫 | 1 | 1884 | 47.07% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 1389 | 34.70% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 729 | 18.21% | |
徐欣瑩 | ||||
苗栗縣造橋鄉 | 朱立倫 | 1 | 2858 | 41.03% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 2899 | 41.62% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1208 | 17.34% | |
徐欣瑩 | ||||
苗栗縣三灣鄉 | 朱立倫 | 1 | 1666 | 42.34% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 1609 | 40.89% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 659 | 16.75% | |
徐欣瑩 | ||||
苗栗縣獅潭鄉 | 朱立倫 | 1 | 1185 | 47.36% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 888 | 35.49% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 429 | 17.14% | |
徐欣瑩 | ||||
苗栗縣泰安鄉 | 朱立倫 | 1 | 1362 | 42.80% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 764 | 24.01% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1056 | 33.18% | |
徐欣瑩 |