地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
彰化縣彰化市 | 朱立倫 | 1 | 37141 | 29.67% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 67694 | 54.08% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 20319 | 16.23% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣鹿港鎮 | 朱立倫 | 1 | 12025 | 26.27% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 27375 | 59.81% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 6368 | 13.91% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣和美鎮 | 朱立倫 | 1 | 13666 | 28.82% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 26319 | 55.51% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 7420 | 15.65% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣線西鄉 | 朱立倫 | 1 | 2835 | 32.51% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 4214 | 48.33% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1669 | 19.14% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣伸港鄉 | 朱立倫 | 1 | 5634 | 30.48% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 9868 | 53.38% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2981 | 16.12% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣福興鄉 | 朱立倫 | 1 | 6524 | 25.82% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 15127 | 59.87% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 3613 | 14.30% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣秀水鄉 | 朱立倫 | 1 | 5823 | 27.86% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 12101 | 57.90% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2973 | 14.22% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣花壇鄉 | 朱立倫 | 1 | 7727 | 31.05% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 13308 | 53.48% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 3846 | 15.45% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣芬園鄉 | 朱立倫 | 1 | 3347 | 24.52% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 8144 | 59.67% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2156 | 15.79% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣員林市 | 朱立倫 | 1 | 19318 | 30.32% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 34982 | 54.91% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 9404 | 14.76% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣溪湖鎮 | 朱立倫 | 1 | 8256 | 29.49% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 15300 | 54.65% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 4439 | 15.85% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣田中鎮 | 朱立倫 | 1 | 6580 | 30.79% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 12088 | 56.56% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2702 | 12.64% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣大村鄉 | 朱立倫 | 1 | 5314 | 28.08% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 10862 | 57.40% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2745 | 14.50% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣埔鹽鄉 | 朱立倫 | 1 | 5755 | 33.33% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 8875 | 51.41% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2632 | 15.24% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣埔心鄉 | 朱立倫 | 1 | 4529 | 24.70% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 11196 | 61.07% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2607 | 14.22% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣永靖鄉 | 朱立倫 | 1 | 5520 | 28.00% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 11438 | 58.01% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2756 | 13.97% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣社頭鄉 | 朱立倫 | 1 | 6133 | 27.19% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 13541 | 60.03% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2880 | 12.76% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣二水鄉 | 朱立倫 | 1 | 2531 | 29.29% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 5030 | 58.21% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1079 | 12.48% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣北斗鎮 | 朱立倫 | 1 | 5040 | 29.77% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 9530 | 56.30% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2357 | 13.92% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣二林鎮 | 朱立倫 | 1 | 8543 | 33.10% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 13510 | 52.35% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 3754 | 14.54% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣田尾鄉 | 朱立倫 | 1 | 4153 | 29.17% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 8201 | 57.60% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1882 | 13.22% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣埤頭鄉 | 朱立倫 | 1 | 4237 | 27.13% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 9353 | 59.90% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2022 | 12.95% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣芳苑鄉 | 朱立倫 | 1 | 4150 | 24.29% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 10625 | 62.18% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2310 | 13.52% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣大城鄉 | 朱立倫 | 1 | 2551 | 31.08% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 4355 | 53.07% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1300 | 15.84% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣竹塘鄉 | 朱立倫 | 1 | 2081 | 26.08% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 5187 | 65.00% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 711 | 8.91% | |
徐欣瑩 | ||||
彰化縣溪州鄉 | 朱立倫 | 1 | 3704 | 23.00% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 10513 | 65.30% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1882 | 11.69% | |
徐欣瑩 |