地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
彰化縣彰化市 | 朱立倫 | 1 | 37141 | 29.67% |
王如玄 | ||||
彰化縣鹿港鎮 | 朱立倫 | 1 | 12025 | 26.27% |
王如玄 | ||||
彰化縣和美鎮 | 朱立倫 | 1 | 13666 | 28.82% |
王如玄 | ||||
彰化縣線西鄉 | 朱立倫 | 1 | 2835 | 32.51% |
王如玄 | ||||
彰化縣伸港鄉 | 朱立倫 | 1 | 5634 | 30.48% |
王如玄 | ||||
彰化縣福興鄉 | 朱立倫 | 1 | 6524 | 25.82% |
王如玄 | ||||
彰化縣秀水鄉 | 朱立倫 | 1 | 5823 | 27.86% |
王如玄 | ||||
彰化縣花壇鄉 | 朱立倫 | 1 | 7727 | 31.05% |
王如玄 | ||||
彰化縣芬園鄉 | 朱立倫 | 1 | 3347 | 24.52% |
王如玄 | ||||
彰化縣員林市 | 朱立倫 | 1 | 19318 | 30.32% |
王如玄 | ||||
彰化縣溪湖鎮 | 朱立倫 | 1 | 8256 | 29.49% |
王如玄 | ||||
彰化縣田中鎮 | 朱立倫 | 1 | 6580 | 30.79% |
王如玄 | ||||
彰化縣大村鄉 | 朱立倫 | 1 | 5314 | 28.08% |
王如玄 | ||||
彰化縣埔鹽鄉 | 朱立倫 | 1 | 5755 | 33.33% |
王如玄 | ||||
彰化縣埔心鄉 | 朱立倫 | 1 | 4529 | 24.70% |
王如玄 | ||||
彰化縣永靖鄉 | 朱立倫 | 1 | 5520 | 28.00% |
王如玄 | ||||
彰化縣社頭鄉 | 朱立倫 | 1 | 6133 | 27.19% |
王如玄 | ||||
彰化縣二水鄉 | 朱立倫 | 1 | 2531 | 29.29% |
王如玄 | ||||
彰化縣北斗鎮 | 朱立倫 | 1 | 5040 | 29.77% |
王如玄 | ||||
彰化縣二林鎮 | 朱立倫 | 1 | 8543 | 33.10% |
王如玄 | ||||
彰化縣田尾鄉 | 朱立倫 | 1 | 4153 | 29.17% |
王如玄 | ||||
彰化縣埤頭鄉 | 朱立倫 | 1 | 4237 | 27.13% |
王如玄 | ||||
彰化縣芳苑鄉 | 朱立倫 | 1 | 4150 | 24.29% |
王如玄 | ||||
彰化縣大城鄉 | 朱立倫 | 1 | 2551 | 31.08% |
王如玄 | ||||
彰化縣竹塘鄉 | 朱立倫 | 1 | 2081 | 26.08% |
王如玄 | ||||
彰化縣溪州鄉 | 朱立倫 | 1 | 3704 | 23.00% |
王如玄 |