地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
屏東縣屏東市 | 朱立倫 | 1 | 35478 | 32.03% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 63748 | 57.56% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 11508 | 10.39% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣潮州鎮 | 朱立倫 | 1 | 7570 | 26.52% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 18296 | 64.09% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2678 | 9.38% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣東港鎮 | 朱立倫 | 1 | 5250 | 20.96% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 17470 | 69.77% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2318 | 9.25% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣恆春鎮 | 朱立倫 | 1 | 3662 | 27.75% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 8063 | 61.11% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1469 | 11.13% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣萬丹鄉 | 朱立倫 | 1 | 7042 | 23.65% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 20347 | 68.33% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2386 | 8.01% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣長治鄉 | 朱立倫 | 1 | 4280 | 25.87% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 10940 | 66.14% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1319 | 7.97% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣麟洛鄉 | 朱立倫 | 1 | 1588 | 22.45% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 4875 | 68.94% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 608 | 8.59% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣九如鄉 | 朱立倫 | 1 | 2144 | 17.25% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 9396 | 75.60% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 888 | 7.14% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣里港鄉 | 朱立倫 | 1 | 2797 | 19.04% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 10698 | 72.83% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1193 | 8.12% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣鹽埔鄉 | 朱立倫 | 1 | 3693 | 26.80% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 8844 | 64.19% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1240 | 9.00% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣高樹鄉 | 朱立倫 | 1 | 2454 | 17.83% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 10440 | 75.86% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 868 | 6.30% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣萬巒鄉 | 朱立倫 | 1 | 2396 | 21.06% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 8273 | 72.71% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 708 | 6.22% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣內埔鄉 | 朱立倫 | 1 | 6970 | 23.72% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 19987 | 68.02% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2427 | 8.25% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣竹田鄉 | 朱立倫 | 1 | 2386 | 23.14% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 7240 | 70.23% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 682 | 6.61% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣新埤鄉 | 朱立倫 | 1 | 1379 | 24.58% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 3712 | 66.19% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 517 | 9.21% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣枋寮鄉 | 朱立倫 | 1 | 3241 | 24.95% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 8693 | 66.94% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1052 | 8.10% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣新園鄉 | 朱立倫 | 1 | 3663 | 17.88% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 15202 | 74.21% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1619 | 7.90% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣崁頂鄉 | 朱立倫 | 1 | 1594 | 20.21% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 5720 | 72.53% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 572 | 7.25% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣林邊鄉 | 朱立倫 | 1 | 2377 | 23.04% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 7268 | 70.47% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 668 | 6.47% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣南州鄉 | 朱立倫 | 1 | 1463 | 23.30% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 4292 | 68.37% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 522 | 8.31% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣佳冬鄉 | 朱立倫 | 1 | 2241 | 20.96% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 7704 | 72.06% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 745 | 6.96% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣琉球鄉 | 朱立倫 | 1 | 1496 | 33.04% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 2372 | 52.39% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 659 | 14.55% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣車城鄉 | 朱立倫 | 1 | 996 | 23.32% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 2958 | 69.27% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 316 | 7.40% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣滿州鄉 | 朱立倫 | 1 | 968 | 27.40% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 2136 | 60.47% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 428 | 12.11% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣枋山鄉 | 朱立倫 | 1 | 615 | 20.76% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 2203 | 74.37% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 144 | 4.86% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣三地門鄉 | 朱立倫 | 1 | 2360 | 60.29% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 847 | 21.64% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 707 | 18.06% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣霧臺鄉 | 朱立倫 | 1 | 1091 | 58.87% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 447 | 24.12% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 315 | 16.99% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣瑪家鄉 | 朱立倫 | 1 | 2162 | 60.78% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 677 | 19.03% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 718 | 20.18% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣泰武鄉 | 朱立倫 | 1 | 1540 | 54.82% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 510 | 18.15% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 759 | 27.02% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣來義鄉 | 朱立倫 | 1 | 2562 | 64.05% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 708 | 17.70% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 730 | 18.25% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣春日鄉 | 朱立倫 | 1 | 1340 | 57.65% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 328 | 14.11% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 656 | 28.22% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣獅子鄉 | 朱立倫 | 1 | 1374 | 54.89% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 483 | 19.29% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 646 | 25.80% | |
徐欣瑩 | ||||
屏東縣牡丹鄉 | 朱立倫 | 1 | 1119 | 49.91% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 420 | 18.73% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 703 | 31.35% | |
徐欣瑩 |