地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺東縣臺東市 | 朱立倫 | 1 | 20190 | 41.13% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 20811 | 42.40% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 8076 | 16.45% | |
徐欣瑩 | ||||
臺東縣成功鎮 | 朱立倫 | 1 | 2982 | 50.89% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 1754 | 29.93% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1123 | 19.16% | |
徐欣瑩 | ||||
臺東縣關山鎮 | 朱立倫 | 1 | 1769 | 46.32% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 1473 | 38.57% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 577 | 15.10% | |
徐欣瑩 | ||||
臺東縣卑南鄉 | 朱立倫 | 1 | 3374 | 40.61% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 3596 | 43.28% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1338 | 16.10% | |
徐欣瑩 | ||||
臺東縣鹿野鄉 | 朱立倫 | 1 | 1406 | 38.73% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 1671 | 46.03% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 553 | 15.23% | |
徐欣瑩 | ||||
臺東縣池上鄉 | 朱立倫 | 1 | 1461 | 41.13% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 1603 | 45.12% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 488 | 13.73% | |
徐欣瑩 | ||||
臺東縣東河鄉 | 朱立倫 | 1 | 1926 | 50.68% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 1227 | 32.28% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 647 | 17.02% | |
徐欣瑩 | ||||
臺東縣長濱鄉 | 朱立倫 | 1 | 1648 | 53.61% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 953 | 31.00% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 473 | 15.38% | |
徐欣瑩 | ||||
臺東縣太麻里鄉 | 朱立倫 | 1 | 2271 | 44.01% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 2037 | 39.47% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 852 | 16.51% | |
徐欣瑩 | ||||
臺東縣大武鄉 | 朱立倫 | 1 | 1320 | 52.82% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 756 | 30.25% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 423 | 16.92% | |
徐欣瑩 | ||||
臺東縣綠島鄉 | 朱立倫 | 1 | 535 | 49.44% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 247 | 22.82% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 300 | 27.72% | |
徐欣瑩 | ||||
臺東縣海端鄉 | 朱立倫 | 1 | 1070 | 61.63% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 337 | 19.41% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 329 | 18.95% | |
徐欣瑩 | ||||
臺東縣延平鄉 | 朱立倫 | 1 | 990 | 63.62% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 335 | 21.52% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 231 | 14.84% | |
徐欣瑩 | ||||
臺東縣金峰鄉 | 朱立倫 | 1 | 1184 | 71.36% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 166 | 10.00% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 309 | 18.62% | |
徐欣瑩 | ||||
臺東縣達仁鄉 | 朱立倫 | 1 | 1073 | 69.04% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 252 | 16.21% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 229 | 14.73% | |
徐欣瑩 | ||||
臺東縣蘭嶼鄉 | 朱立倫 | 1 | 382 | 29.42% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 299 | 23.03% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 617 | 47.53% | |
徐欣瑩 |