地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
澎湖縣馬公市 | 朱立倫 | 1 | 8536 | 31.40% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 13328 | 49.04% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 5313 | 19.54% | |
徐欣瑩 | ||||
澎湖縣湖西鄉 | 朱立倫 | 1 | 1515 | 24.06% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 3717 | 59.03% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1064 | 16.89% | |
徐欣瑩 | ||||
澎湖縣白沙鄉 | 朱立倫 | 1 | 1155 | 32.14% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 1796 | 49.98% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 642 | 17.86% | |
徐欣瑩 | ||||
澎湖縣西嶼鄉 | 朱立倫 | 1 | 900 | 26.60% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 1875 | 55.42% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 608 | 17.97% | |
徐欣瑩 | ||||
澎湖縣望安鄉 | 朱立倫 | 1 | 267 | 22.30% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 641 | 53.55% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 289 | 24.14% | |
徐欣瑩 | ||||
澎湖縣七美鄉 | 朱立倫 | 1 | 191 | 19.54% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 301 | 30.80% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 485 | 49.64% | |
徐欣瑩 |