地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
基隆市中正區 | 朱立倫 | 1 | 9600 | 35.80% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 12660 | 47.21% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 4555 | 16.98% | |
徐欣瑩 | ||||
基隆市七堵區 | 朱立倫 | 1 | 9264 | 32.76% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 14567 | 51.52% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 4441 | 15.70% | |
徐欣瑩 | ||||
基隆市暖暖區 | 朱立倫 | 1 | 7236 | 36.90% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 8907 | 45.42% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 3464 | 17.66% | |
徐欣瑩 | ||||
基隆市仁愛區 | 朱立倫 | 1 | 7847 | 33.22% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 12182 | 51.57% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 3590 | 15.19% | |
徐欣瑩 | ||||
基隆市中山區 | 朱立倫 | 1 | 8333 | 32.72% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 12654 | 49.69% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 4474 | 17.57% | |
徐欣瑩 | ||||
基隆市安樂區 | 朱立倫 | 1 | 15160 | 35.91% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 20205 | 47.87% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 6841 | 16.20% | |
徐欣瑩 | ||||
基隆市信義區 | 朱立倫 | 1 | 10917 | 39.36% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 12227 | 44.08% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 4590 | 16.55% | |
徐欣瑩 |