地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北市松山區 | 朱立倫 | 1 | 45353 | 40.53% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 54812 | 48.99% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 11710 | 10.46% | |
徐欣瑩 | ||||
臺北市信義區 | 朱立倫 | 1 | 50633 | 40.50% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 60817 | 48.65% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 13549 | 10.83% | |
徐欣瑩 | ||||
臺北市大安區 | 朱立倫 | 1 | 69737 | 42.92% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 76278 | 46.95% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 16442 | 10.12% | |
徐欣瑩 | ||||
臺北市中山區 | 朱立倫 | 1 | 43333 | 34.52% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 69001 | 54.96% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 13195 | 10.51% | |
徐欣瑩 | ||||
臺北市中正區 | 朱立倫 | 1 | 33780 | 40.00% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 41640 | 49.31% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 9015 | 10.67% | |
徐欣瑩 | ||||
臺北市大同區 | 朱立倫 | 1 | 19312 | 26.64% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 45920 | 63.34% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 7257 | 10.01% | |
徐欣瑩 | ||||
臺北市萬華區 | 朱立倫 | 1 | 37911 | 34.55% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 60566 | 55.20% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 11239 | 10.24% | |
徐欣瑩 | ||||
臺北市文山區 | 朱立倫 | 1 | 65560 | 44.80% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 63903 | 43.67% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 16856 | 11.52% | |
徐欣瑩 | ||||
臺北市南港區 | 朱立倫 | 1 | 23860 | 36.06% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 34593 | 52.29% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 7703 | 11.64% | |
徐欣瑩 | ||||
臺北市內湖區 | 朱立倫 | 1 | 57500 | 37.79% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 77297 | 50.81% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 17327 | 11.39% | |
徐欣瑩 | ||||
臺北市士林區 | 朱立倫 | 1 | 51581 | 32.13% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 93585 | 58.30% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 15348 | 9.56% | |
徐欣瑩 | ||||
臺北市北投區 | 朱立倫 | 1 | 47931 | 33.97% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 78971 | 55.98% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 14163 | 10.04% | |
徐欣瑩 |