地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺北市松山區 | 朱立倫 | 1 | 45353 | 40.53% |
王如玄 | ||||
臺北市信義區 | 朱立倫 | 1 | 50633 | 40.50% |
王如玄 | ||||
臺北市大安區 | 朱立倫 | 1 | 69737 | 42.92% |
王如玄 | ||||
臺北市中山區 | 朱立倫 | 1 | 43333 | 34.52% |
王如玄 | ||||
臺北市中正區 | 朱立倫 | 1 | 33780 | 40.00% |
王如玄 | ||||
臺北市大同區 | 朱立倫 | 1 | 19312 | 26.64% |
王如玄 | ||||
臺北市萬華區 | 朱立倫 | 1 | 37911 | 34.55% |
王如玄 | ||||
臺北市文山區 | 朱立倫 | 1 | 65560 | 44.80% |
王如玄 | ||||
臺北市南港區 | 朱立倫 | 1 | 23860 | 36.06% |
王如玄 | ||||
臺北市內湖區 | 朱立倫 | 1 | 57500 | 37.79% |
王如玄 | ||||
臺北市士林區 | 朱立倫 | 1 | 51581 | 32.13% |
王如玄 | ||||
臺北市北投區 | 朱立倫 | 1 | 47931 | 33.97% |
王如玄 |