地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
高雄市鹽埕區 | 朱立倫 | 1 | 3748 | 25.25% |
王如玄 | ||||
高雄市鼓山區 | 朱立倫 | 1 | 21871 | 30.09% |
王如玄 | ||||
高雄市左營區 | 朱立倫 | 1 | 33590 | 33.83% |
王如玄 | ||||
高雄市楠梓區 | 朱立倫 | 1 | 26817 | 28.32% |
王如玄 | ||||
高雄市三民區 | 朱立倫 | 1 | 49489 | 25.82% |
王如玄 | ||||
高雄市新興區 | 朱立倫 | 1 | 8346 | 28.60% |
王如玄 | ||||
高雄市前金區 | 朱立倫 | 1 | 4531 | 28.99% |
王如玄 | ||||
高雄市苓雅區 | 朱立倫 | 1 | 28264 | 28.84% |
王如玄 | ||||
高雄市前鎮區 | 朱立倫 | 1 | 27045 | 25.36% |
王如玄 | ||||
高雄市旗津區 | 朱立倫 | 1 | 2906 | 19.03% |
王如玄 | ||||
高雄市小港區 | 朱立倫 | 1 | 18983 | 22.98% |
王如玄 | ||||
高雄市鳳山區 | 朱立倫 | 1 | 51865 | 27.32% |
王如玄 | ||||
高雄市林園區 | 朱立倫 | 1 | 6982 | 19.17% |
王如玄 | ||||
高雄市大寮區 | 朱立倫 | 1 | 13625 | 22.55% |
王如玄 | ||||
高雄市大樹區 | 朱立倫 | 1 | 5392 | 21.94% |
王如玄 | ||||
高雄市大社區 | 朱立倫 | 1 | 3985 | 20.24% |
王如玄 | ||||
高雄市仁武區 | 朱立倫 | 1 | 9011 | 20.28% |
王如玄 | ||||
高雄市鳥松區 | 朱立倫 | 1 | 6180 | 24.72% |
王如玄 | ||||
高雄市岡山區 | 朱立倫 | 1 | 14645 | 27.16% |
王如玄 | ||||
高雄市橋頭區 | 朱立倫 | 1 | 4476 | 19.94% |
王如玄 | ||||
高雄市燕巢區 | 朱立倫 | 1 | 4126 | 23.88% |
王如玄 | ||||
高雄市田寮區 | 朱立倫 | 1 | 884 | 19.30% |
王如玄 | ||||
高雄市阿蓮區 | 朱立倫 | 1 | 3133 | 19.61% |
王如玄 | ||||
高雄市路竹區 | 朱立倫 | 1 | 6622 | 23.28% |
王如玄 | ||||
高雄市湖內區 | 朱立倫 | 1 | 3386 | 20.78% |
王如玄 | ||||
高雄市茄萣區 | 朱立倫 | 1 | 3018 | 18.69% |
王如玄 | ||||
高雄市永安區 | 朱立倫 | 1 | 1754 | 22.88% |
王如玄 | ||||
高雄市彌陀區 | 朱立倫 | 1 | 2771 | 24.67% |
王如玄 | ||||
高雄市梓官區 | 朱立倫 | 1 | 4072 | 19.50% |
王如玄 | ||||
高雄市旗山區 | 朱立倫 | 1 | 4942 | 23.66% |
王如玄 | ||||
高雄市美濃區 | 朱立倫 | 1 | 6801 | 29.87% |
王如玄 | ||||
高雄市六龜區 | 朱立倫 | 1 | 1617 | 25.10% |
王如玄 | ||||
高雄市甲仙區 | 朱立倫 | 1 | 1021 | 32.66% |
王如玄 | ||||
高雄市杉林區 | 朱立倫 | 1 | 1643 | 28.03% |
王如玄 | ||||
高雄市內門區 | 朱立倫 | 1 | 2162 | 25.57% |
王如玄 | ||||
高雄市茂林區 | 朱立倫 | 1 | 577 | 64.46% |
王如玄 | ||||
高雄市桃源區 | 朱立倫 | 1 | 862 | 51.70% |
王如玄 | ||||
高雄市那瑪夏區 | 朱立倫 | 1 | 681 | 55.95% |
王如玄 |