地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
新北市板橋區 | 朱立倫 | 1 | 94831 | 31.12% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 176162 | 57.82% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 33649 | 11.04% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市三重區 | 朱立倫 | 1 | 58077 | 26.70% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 134575 | 61.87% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 24853 | 11.42% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市中和區 | 朱立倫 | 1 | 93211 | 40.07% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 111200 | 47.80% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 28207 | 12.12% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市永和區 | 朱立倫 | 1 | 54466 | 44.37% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 53214 | 43.35% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 15051 | 12.26% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市新莊區 | 朱立倫 | 1 | 59249 | 27.39% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 131027 | 60.57% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 26039 | 12.03% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市新店區 | 朱立倫 | 1 | 75420 | 45.57% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 69922 | 42.24% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 20156 | 12.17% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市樹林區 | 朱立倫 | 1 | 28553 | 29.48% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 56357 | 58.18% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 11940 | 12.32% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市鶯歌區 | 朱立倫 | 1 | 13152 | 28.83% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 26487 | 58.07% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 5968 | 13.08% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市三峽區 | 朱立倫 | 1 | 17711 | 31.57% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 30995 | 55.25% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 7388 | 13.17% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市淡水區 | 朱立倫 | 1 | 31080 | 36.52% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 44551 | 52.34% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 9473 | 11.13% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市汐止區 | 朱立倫 | 1 | 37513 | 36.07% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 53546 | 51.49% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 12922 | 12.42% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市瑞芳區 | 朱立倫 | 1 | 7325 | 35.03% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 10874 | 52.01% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2707 | 12.94% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市土城區 | 朱立倫 | 1 | 39199 | 31.15% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 71733 | 57.00% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 14898 | 11.83% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市蘆洲區 | 朱立倫 | 1 | 25696 | 24.97% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 65650 | 63.80% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 11538 | 11.21% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市五股區 | 朱立倫 | 1 | 12466 | 28.73% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 25832 | 59.54% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 5086 | 11.72% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市泰山區 | 朱立倫 | 1 | 12190 | 29.87% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 23671 | 58.01% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 4938 | 12.10% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市林口區 | 朱立倫 | 1 | 16800 | 34.29% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 25267 | 51.58% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 6914 | 14.11% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市深坑區 | 朱立倫 | 1 | 4582 | 35.84% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 6702 | 52.42% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1500 | 11.73% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市石碇區 | 朱立倫 | 1 | 1140 | 26.05% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 2786 | 63.66% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 450 | 10.28% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市坪林區 | 朱立倫 | 1 | 927 | 25.29% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 2438 | 66.52% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 300 | 8.18% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市三芝區 | 朱立倫 | 1 | 4428 | 37.39% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 6182 | 52.21% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1230 | 10.38% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市石門區 | 朱立倫 | 1 | 2431 | 39.00% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 3199 | 51.33% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 602 | 9.65% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市八里區 | 朱立倫 | 1 | 6231 | 31.72% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 10907 | 55.52% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2505 | 12.75% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市平溪區 | 朱立倫 | 1 | 852 | 31.56% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 1581 | 58.57% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 266 | 9.85% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市雙溪區 | 朱立倫 | 1 | 1713 | 35.54% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 2620 | 54.36% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 486 | 10.08% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市貢寮區 | 朱立倫 | 1 | 1725 | 25.70% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 4502 | 67.07% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 485 | 7.22% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市金山區 | 朱立倫 | 1 | 3471 | 31.07% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 6596 | 59.04% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1104 | 9.88% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市萬里區 | 朱立倫 | 1 | 3779 | 34.22% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 6017 | 54.49% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1245 | 11.27% | |
徐欣瑩 | ||||
新北市烏來區 | 朱立倫 | 1 | 1156 | 38.06% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 1295 | 42.64% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 586 | 19.29% | |
徐欣瑩 |