地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺中市中區 | 朱立倫 | 1 | 2773 | 30.16% |
王如玄 | ||||
臺中市東區 | 朱立倫 | 1 | 11681 | 28.21% |
王如玄 | ||||
臺中市南區 | 朱立倫 | 1 | 18808 | 29.78% |
王如玄 | ||||
臺中市西區 | 朱立倫 | 1 | 18616 | 30.85% |
王如玄 | ||||
臺中市北區 | 朱立倫 | 1 | 25723 | 33.11% |
王如玄 | ||||
臺中市西屯區 | 朱立倫 | 1 | 36346 | 32.64% |
王如玄 | ||||
臺中市南屯區 | 朱立倫 | 1 | 25248 | 30.70% |
王如玄 | ||||
臺中市北屯區 | 朱立倫 | 1 | 44404 | 32.44% |
王如玄 | ||||
臺中市豐原區 | 朱立倫 | 1 | 24950 | 27.24% |
王如玄 | ||||
臺中市東勢區 | 朱立倫 | 1 | 9909 | 34.59% |
王如玄 | ||||
臺中市大甲區 | 朱立倫 | 1 | 11719 | 29.50% |
王如玄 | ||||
臺中市清水區 | 朱立倫 | 1 | 12908 | 28.15% |
王如玄 | ||||
臺中市沙鹿區 | 朱立倫 | 1 | 13758 | 29.31% |
王如玄 | ||||
臺中市梧棲區 | 朱立倫 | 1 | 7930 | 27.67% |
王如玄 | ||||
臺中市后里區 | 朱立倫 | 1 | 8917 | 29.38% |
王如玄 | ||||
臺中市神岡區 | 朱立倫 | 1 | 9029 | 24.47% |
王如玄 | ||||
臺中市潭子區 | 朱立倫 | 1 | 16451 | 28.29% |
王如玄 | ||||
臺中市大雅區 | 朱立倫 | 1 | 15243 | 30.72% |
王如玄 | ||||
臺中市新社區 | 朱立倫 | 1 | 4284 | 30.54% |
王如玄 | ||||
臺中市石岡區 | 朱立倫 | 1 | 2837 | 32.66% |
王如玄 | ||||
臺中市外埔區 | 朱立倫 | 1 | 5685 | 33.66% |
王如玄 | ||||
臺中市大安區 | 朱立倫 | 1 | 3235 | 30.71% |
王如玄 | ||||
臺中市烏日區 | 朱立倫 | 1 | 11211 | 28.33% |
王如玄 | ||||
臺中市大肚區 | 朱立倫 | 1 | 9504 | 30.18% |
王如玄 | ||||
臺中市龍井區 | 朱立倫 | 1 | 11931 | 29.38% |
王如玄 | ||||
臺中市霧峰區 | 朱立倫 | 1 | 10215 | 27.90% |
王如玄 | ||||
臺中市太平區 | 朱立倫 | 1 | 27020 | 28.63% |
王如玄 | ||||
臺中市大里區 | 朱立倫 | 1 | 27583 | 26.15% |
王如玄 | ||||
臺中市和平區 | 朱立倫 | 1 | 2087 | 39.20% |
王如玄 |