地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
臺南市新營區 | 朱立倫 | 1 | 9811 | 25.42% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 24205 | 62.71% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 4578 | 11.86% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市鹽水區 | 朱立倫 | 1 | 2530 | 18.84% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 9726 | 72.43% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1171 | 8.72% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市白河區 | 朱立倫 | 1 | 2973 | 19.87% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 10796 | 72.16% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1191 | 7.96% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市柳營區 | 朱立倫 | 1 | 2252 | 19.32% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 8284 | 71.07% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1119 | 9.60% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市後壁區 | 朱立倫 | 1 | 2457 | 18.49% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 9730 | 73.25% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1095 | 8.24% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市東山區 | 朱立倫 | 1 | 2100 | 20.10% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 7145 | 68.41% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1199 | 11.48% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市麻豆區 | 朱立倫 | 1 | 3734 | 14.83% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 19653 | 78.09% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1778 | 7.06% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市下營區 | 朱立倫 | 1 | 2555 | 19.71% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 9340 | 72.06% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1066 | 8.22% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市六甲區 | 朱立倫 | 1 | 2107 | 17.93% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 8599 | 73.18% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1044 | 8.88% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市官田區 | 朱立倫 | 1 | 2013 | 16.78% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 9036 | 75.35% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 943 | 7.86% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市大內區 | 朱立倫 | 1 | 1010 | 18.30% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 3984 | 72.20% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 524 | 9.49% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市佳里區 | 朱立倫 | 1 | 5976 | 19.29% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 22318 | 72.04% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2683 | 8.66% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市學甲區 | 朱立倫 | 1 | 2437 | 17.38% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 10485 | 74.80% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1095 | 7.81% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市西港區 | 朱立倫 | 1 | 2188 | 16.16% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 10347 | 76.46% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 997 | 7.36% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市七股區 | 朱立倫 | 1 | 1931 | 15.89% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 9284 | 76.44% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 930 | 7.65% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市將軍區 | 朱立倫 | 1 | 1638 | 15.45% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 8238 | 77.70% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 725 | 6.83% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市北門區 | 朱立倫 | 1 | 1082 | 18.95% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 4133 | 72.39% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 494 | 8.65% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市新化區 | 朱立倫 | 1 | 5215 | 22.41% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 15451 | 66.40% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2602 | 11.18% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市善化區 | 朱立倫 | 1 | 4669 | 19.12% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 17593 | 72.04% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 2156 | 8.82% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市新市區 | 朱立倫 | 1 | 3573 | 18.76% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 13690 | 71.88% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1780 | 9.34% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市安定區 | 朱立倫 | 1 | 3038 | 18.39% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 12078 | 73.15% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1395 | 8.44% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市山上區 | 朱立倫 | 1 | 828 | 20.64% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 2833 | 70.64% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 349 | 8.70% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市玉井區 | 朱立倫 | 1 | 2177 | 29.79% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 4204 | 57.53% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 926 | 12.67% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市楠西區 | 朱立倫 | 1 | 1555 | 31.62% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 2539 | 51.63% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 823 | 16.73% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市南化區 | 朱立倫 | 1 | 1199 | 26.48% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 2597 | 57.36% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 731 | 16.14% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市左鎮區 | 朱立倫 | 1 | 642 | 23.53% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 1840 | 67.44% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 246 | 9.01% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市仁德區 | 朱立倫 | 1 | 9332 | 22.91% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 27233 | 66.87% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 4160 | 10.21% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市歸仁區 | 朱立倫 | 1 | 6961 | 19.12% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 26101 | 71.71% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 3333 | 9.15% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市關廟區 | 朱立倫 | 1 | 3967 | 20.30% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 13807 | 70.67% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 1763 | 9.02% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市龍崎區 | 朱立倫 | 1 | 555 | 22.56% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 1643 | 66.78% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 262 | 10.65% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市永康區 | 朱立倫 | 1 | 27712 | 23.42% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 76315 | 64.51% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 14267 | 12.06% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市東區 | 朱立倫 | 1 | 28606 | 29.31% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 57465 | 58.89% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 11509 | 11.79% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市南區 | 朱立倫 | 1 | 16067 | 22.63% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 47589 | 67.03% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 7330 | 10.32% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市北區 | 朱立倫 | 1 | 18517 | 26.12% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 44062 | 62.17% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 8290 | 11.69% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市安南區 | 朱立倫 | 1 | 17640 | 17.88% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 70685 | 71.65% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 10318 | 10.45% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市安平區 | 朱立倫 | 1 | 7868 | 24.25% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 20410 | 62.92% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 4157 | 12.81% | |
徐欣瑩 | ||||
臺南市中西區 | 朱立倫 | 1 | 10281 | 24.56% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 27170 | 64.91% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 4403 | 10.51% | |
徐欣瑩 |