地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
桃園市桃園區 | 朱立倫 | 1 | 70295 | 32.86% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 113237 | 52.94% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 30352 | 14.19% | |
徐欣瑩 | ||||
桃園市中壢區 | 朱立倫 | 1 | 76846 | 38.14% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 93743 | 46.52% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 30880 | 15.32% | |
徐欣瑩 | ||||
桃園市大溪區 | 朱立倫 | 1 | 15669 | 32.21% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 26959 | 55.42% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 6010 | 12.35% | |
徐欣瑩 | ||||
桃園市楊梅區 | 朱立倫 | 1 | 28747 | 35.83% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 37912 | 47.25% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 13569 | 16.91% | |
徐欣瑩 | ||||
桃園市蘆竹區 | 朱立倫 | 1 | 22563 | 29.58% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 43527 | 57.06% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 10187 | 13.35% | |
徐欣瑩 | ||||
桃園市大園區 | 朱立倫 | 1 | 12256 | 28.06% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 25620 | 58.65% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 5800 | 13.27% | |
徐欣瑩 | ||||
桃園市龜山區 | 朱立倫 | 1 | 24434 | 32.92% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 39495 | 53.21% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 10293 | 13.86% | |
徐欣瑩 | ||||
桃園市八德區 | 朱立倫 | 1 | 35965 | 36.82% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 47708 | 48.84% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 13991 | 14.32% | |
徐欣瑩 | ||||
桃園市龍潭區 | 朱立倫 | 1 | 23696 | 39.36% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 27280 | 45.31% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 9226 | 15.32% | |
徐欣瑩 | ||||
桃園市平鎮區 | 朱立倫 | 1 | 40402 | 36.06% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 53999 | 48.20% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 17617 | 15.72% | |
徐欣瑩 | ||||
桃園市新屋區 | 朱立倫 | 1 | 7619 | 28.38% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 15897 | 59.22% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 3327 | 12.39% | |
徐欣瑩 | ||||
桃園市觀音區 | 朱立倫 | 1 | 8193 | 24.64% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 20639 | 62.08% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 4410 | 13.26% | |
徐欣瑩 | ||||
桃園市復興區 | 朱立倫 | 1 | 2328 | 49.10% |
王如玄 | ||||
蔡英文 | 2 | 1557 | 32.84% | |
陳建仁 | ||||
宋楚瑜 | 3 | 856 | 18.05% | |
徐欣瑩 |