地區 | 姓名 | 號次 | 得票數 | 得票率 |
連江縣 | 宋楚瑜 | 1 | 188 | 3.04% |
余湘 | ||||
韓國瑜 | 2 | 4776 | 77.16% | |
張善政 | ||||
蔡英文 | 3 | 1226 | 19.81% | |
賴清德 | ||||
金門縣 | 宋楚瑜 | 1 | 1636 | 3.41% |
余湘 | ||||
韓國瑜 | 2 | 35948 | 74.83% | |
張善政 | ||||
蔡英文 | 3 | 10456 | 21.77% | |
賴清德 | ||||
宜蘭縣 | 宋楚瑜 | 1 | 10739 | 3.91% |
余湘 | ||||
韓國瑜 | 2 | 90010 | 32.80% | |
張善政 | ||||
蔡英文 | 3 | 173657 | 63.28% | |
賴清德 | ||||
新竹縣 | 宋楚瑜 | 1 | 18435 | 5.67% |
余湘 | ||||
韓國瑜 | 2 | 154224 | 47.45% | |
張善政 | ||||
蔡英文 | 3 | 152380 | 46.88% | |
賴清德 | ||||
苗栗縣 | 宋楚瑜 | 1 | 15222 | 4.66% |
余湘 | ||||
韓國瑜 | 2 | 164345 | 50.32% | |
張善政 | ||||
蔡英文 | 3 | 147034 | 45.02% | |
賴清德 | ||||
彰化縣 | 宋楚瑜 | 1 | 35060 | 4.59% |
余湘 | ||||
韓國瑜 | 2 | 291835 | 38.24% | |
張善政 | ||||
蔡英文 | 3 | 436336 | 57.17% | |
賴清德 | ||||
南投縣 | 宋楚瑜 | 1 | 13315 | 4.45% |
余湘 | ||||
韓國瑜 | 2 | 133791 | 44.72% | |
張善政 | ||||
蔡英文 | 3 | 152046 | 50.83% | |
賴清德 | ||||
雲林縣 | 宋楚瑜 | 1 | 15331 | 3.83% |
余湘 | ||||
韓國瑜 | 2 | 138341 | 34.60% | |
張善政 | ||||
蔡英文 | 3 | 246116 | 61.56% | |
賴清德 | ||||
嘉義縣 | 宋楚瑜 | 1 | 11138 | 3.62% |
余湘 | ||||
韓國瑜 | 2 | 98810 | 32.16% | |
張善政 | ||||
蔡英文 | 3 | 197342 | 64.22% | |
賴清德 | ||||
屏東縣 | 宋楚瑜 | 1 | 14021 | 2.74% |
余湘 | ||||
韓國瑜 | 2 | 179353 | 35.10% | |
張善政 | ||||
蔡英文 | 3 | 317676 | 62.16% | |
賴清德 | ||||
臺東縣 | 宋楚瑜 | 1 | 4163 | 3.60% |
余湘 | ||||
韓國瑜 | 2 | 67413 | 58.28% | |
張善政 | ||||
蔡英文 | 3 | 44092 | 38.12% | |
賴清德 | ||||
花蓮縣 | 宋楚瑜 | 1 | 6869 | 3.71% |
余湘 | ||||
韓國瑜 | 2 | 111834 | 60.38% | |
張善政 | ||||
蔡英文 | 3 | 66509 | 35.91% | |
賴清德 | ||||
澎湖縣 | 宋楚瑜 | 1 | 2583 | 5.07% |
余湘 | ||||
韓國瑜 | 2 | 20911 | 41.08% | |
張善政 | ||||
蔡英文 | 3 | 27410 | 53.85% | |
賴清德 | ||||
基隆市 | 宋楚瑜 | 1 | 11878 | 5.25% |
余湘 | ||||
韓國瑜 | 2 | 99360 | 43.92% | |
張善政 | ||||
蔡英文 | 3 | 114966 | 50.82% | |
賴清德 | ||||
新竹市 | 宋楚瑜 | 1 | 14103 | 5.40% |
余湘 | ||||
韓國瑜 | 2 | 102725 | 39.34% | |
張善政 | ||||
蔡英文 | 3 | 144274 | 55.26% | |
賴清德 | ||||
嘉義市 | 宋楚瑜 | 1 | 6204 | 3.84% |
余湘 | ||||
韓國瑜 | 2 | 56269 | 34.79% | |
張善政 | ||||
蔡英文 | 3 | 99265 | 61.37% | |
賴清德 | ||||
臺北市 | 宋楚瑜 | 1 | 70769 | 4.34% |
余湘 | ||||
韓國瑜 | 2 | 685830 | 42.01% | |
張善政 | ||||
蔡英文 | 3 | 875854 | 53.65% | |
賴清德 | ||||
高雄市 | 宋楚瑜 | 1 | 55309 | 3.14% |
余湘 | ||||
韓國瑜 | 2 | 610896 | 34.63% | |
張善政 | ||||
蔡英文 | 3 | 1097621 | 62.23% | |
賴清德 | ||||
新北市 | 宋楚瑜 | 1 | 112620 | 4.57% |
余湘 | ||||
韓國瑜 | 2 | 959631 | 38.91% | |
張善政 | ||||
蔡英文 | 3 | 1393936 | 56.52% | |
賴清德 | ||||
臺中市 | 宋楚瑜 | 1 | 84800 | 4.99% |
余湘 | ||||
韓國瑜 | 2 | 646366 | 38.06% | |
張善政 | ||||
蔡英文 | 3 | 967304 | 56.95% | |
賴清德 | ||||
臺南市 | 宋楚瑜 | 1 | 41075 | 3.52% |
余湘 | ||||
韓國瑜 | 2 | 339702 | 29.10% | |
張善政 | ||||
蔡英文 | 3 | 786471 | 67.38% | |
賴清德 | ||||
桃園市 | 宋楚瑜 | 1 | 63132 | 4.82% |
余湘 | ||||
韓國瑜 | 2 | 529749 | 40.40% | |
張善政 | ||||
蔡英文 | 3 | 718260 | 54.78% | |
賴清德 |